PHONE HOURS 10AM - 4PM (AEST) MO-FRI
PHONE (02) 6189 8219
Studio Furniture
Wavebone HEADQUARTER Z Ergonomic Studio Workstation with Height-Adjustable Keyboard Trolley
from $1,529.15 AUD $1,799.00 AUDMusical Instrument Brands
Popular Software Brands
Music
Pre-Made Cables
Cable Brands
Connector Brands
The ICON 2 MICIN/1 GTRIN 2OUT USB Record Interface is a high-quality audio recording solution designed to provide professional-grade recording capabilities for musicians and content creators. With two microphone inputs and one guitar input, this interface allows you to capture clear and detailed audio with ease. The two output channels ensure versatile connectivity options, making it suitable for a wide range of recording applications.
| Name | Spec |
| Mic Input | |
| Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.2dB) |
| Dynamic Range | 90dB, A-weighted |
| Signal-to-Noise Ratio | -90dB, A-weighted |
| THD+N | <0.0061% (-86dB) |
| Crosstalk | -85dB@1kHz |
| Input Impedance | Mic in:1.8K Ohms, typical |
| Total Gain Range | +39dB |
| Inst Input | |
| Frequency Response | 22Hz to 20kHz (+/-0.2dB) |
| Dynamic Range | 90dB, A-weighted |
| Signal-to-Noise Ratio | -90dB, A-weighted |
| THD+N | <0.0061% (-86dB) |
| Crosstalk | -75dB @ 1kHz |
| Input Impedance | Inst in:500K Ohms, typical |
| Total Gain Range | +38dB |
| Line Inputs (RCA IN, Unbalanced) | |
| Frequency Response | 22Hz to 20kHz (+/-0.2dB) |
| Dynamic Range | 90dB, A-weighted |
| Signal-to-Noise Ratio | -90dB, A-weighted |
| THD+N | <0.003% (-86dB) |
| Crosstalk | -90dB@1kHz |
| Input Impedance | 10K Ohms, typical |
| Adjustable Gain | +8dB |
| Line Outputs 1/2 (Stereo, Unbalanced) | |
| Frequency Response | 22Hz to 20kHz (+/-0.2dB) |
| Dynamic Range | 90dB, A-weighted |
| Signal-to-Noise Ratio | -90dB, A-weighted |
| THD+N | <0.003% (-86 dB) |
| Crosstalk | -90dB@1kHz |
| Nominal Output Level | Unbalanced: +2dBV, typical |
| Headphone Outputs: (at Maximum Volume; Into 100 Ohm load) | |
| Frequency Response | 22Hz to 20kHz (+/-0.2dB) |
| Power into Ohms | 20 mW into 100 Ohms |
| THD+N | <0.06% (-66dB) |
| Signal-to-Noise Ratio | -90dB, A-weighted |
| Max Output Level into 100 Ohms | +2.0dBV, typical |
| Load Impedance | 32 to 600 Ohms |
| Weight | 0.520 KG(1.15lb) |
| Dimensions | 160mm(L)x160mm(W)x50mm(H) |
| Dimensions | 6.3"(L)x6.3"(W)x1.97"(H) |
